Produktinformationen "AKKU BLI 30"
Ausstattung und Technik
Technische Daten
Gerätedaten
| Marke | Husqvarna |
|---|---|
| Akku-Spannung | 36 V |
| Gewicht | 1,9 kg |
| GTIN-13/EAN | 7391883975527 |
| Hersteller-Nr. | 967937701 |
| Versandgewicht | 2,0 kg |
Akku
| Akku-Kapazität | 7,5 Ah |
|---|---|
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akkuleistung | 270 Wh |
Abmessungen
| Produkthöhe | 132 mm |
|---|---|
| Produktlänge | 155 mm |
| Produktbreite | 98 mm |
Unterlagen
Passende Ladegeräte & Ladezeiten
Diesen Akku laden Sie mit folgenden Husqvarna-Ladegeräten. Die Zeit auf 80 % zeigt, wann der Akku schnell wieder einsatzbereit ist, die Zeit auf 100 % die volle Ladung.
| Ladegerät | auf 80 % | auf 100 % | |
|---|---|---|---|
![]() | 40-C750X im Shop | 30 min | 50 min |
![]() | 40-C500X im Shop | 30 min | 50 min |
| 40-C1000X4 | 30 min | 50 min | |
![]() | 40-C250 im Shop | 1 h | 1 h 20 min |
![]() | 40-C80 im Shop | 4 h 20 min | 4 h 30 min |
![]() | 40-USB150X im Shop | 2 h 45 min | 3 h 25 min |
Kompatible Geräte & Laufzeiten
Mit diesem Akku betreiben Sie zahlreiche Husqvarna-Akkugeräte. Die Laufzeit gilt je Ladung und variiert nach Einsatz und Belastung.
| Gerät | Laufzeit je Ladung |
|---|---|
| Trimmen & Freischneiden (50) | |
| 530iPXFreischneiden | 2 h |
| 535iFRForst-Freischneiden | 45 min |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 35 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 40 min |
| 520iRXKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 1 h 20 min |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 55 min |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 20 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 30 min |
| 520iRXKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 1 h |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 40 min |
| 525iLXT, 525iLKKräftiges Grasschneiden | 30 min |
| 520iLXKräftiges Grasschneiden | 1 h 50 min |
| 325iLK, 325iLKräftiges Grasschneiden | 40 min |
| 220iRKräftiges Grasschneiden | 50 min |
| 525iLXT, 525iLKLeichtes Grasschneiden | 1 h |
| 520iLX, 215iL, 110iL FLXiLeichtes Grasschneiden | 1 h 50 min |
| 325iLK, 325iLLeichtes Grasschneiden | 1 h 15 min |
| 220iRLeichtes Grasschneiden | 1 h 25 min |
| 522iHDR60Kräftiges Schneiden | 1 h 25 min |
| 522iHD60, 522iHD75Kräftiges Schneiden | 1 h 40 min |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Kräftiges Schneiden | 1 h 5 min |
| 520iHT4, 520iHE3Kräftiges Schneiden | 1 h 20 min |
| 522iHDR60, 522iHD60, 522iHD75Leichtes Trimmen | 2 h 55 min |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Leichtes Trimmen | 1 h 40 min |
| 520iHT4, 520iHE3, DH110 FLXiLeichtes Trimmen | 3 h |
| 322iHD60, 215iHD45Leichtes Trimmen | 2 h |
| 120iTK4-HLeichtes Trimmen | 4 h |
| Sägen & Beschneiden (13) | |
| 435iBeschneiden | 1 h 50 min |
| 242i, 230iBeschneiden | 2 h |
| 215iBeschneiden | 3 h |
| 435i, 242iHolz sägen | 45 min |
| 230iHolz sägen | 40 min |
| 435iHolzarbeiten | 4 h 30 min |
| 215iHolzarbeiten | 3 h |
| 530iPT5, 530iP4, DP110 FLXiBeschneiden | 2 h 50 min |
| 120iTK4-PBeschneiden | 2 h 55 min |
| Blasen & Saugen (12) | |
| 530iBKräftiges Blasen | 30 min |
| 340iBTKräftiges Blasen | 35 min |
| 335iB, 230iBKräftiges Blasen | 40 min |
| 122iBKräftiges Blasen | 50 min |
| 530iB, 230iBLeichtes Blasen | 50 min |
| 340iBT, 335iBLeichtes Blasen | 45 min |
| 122iB, DB110 FLXiLeichtes Blasen | 1 h 10 min |
| 120iBVBlasen / Saugen | 1 h |
| Mähen (12) | |
| LB 448i | 35 min |
| LB 442i, LB 246iS, LB 144i | 50 min |
| LC 353iVX, LC 347iVX, LC 251iS | 30 min |
| LC 251i, LC 247i | 40 min |
| LC 142iS | 1 h |
| LC 142i | 1 h 5 min |
| LC 137i | 1 h 55 min |
| Schneeräumung (2) | |
| ST 253iLeichte Schneeräumung | 25 min |
| ST 143iLeichte Schneeräumung | 30 min |
| Sonstiges (2) | |
| GS 340isHäckseln | 1 h |
| S 138iVertikutieren | 50 min |
Welches Husqvarna-Akkusystem passt zu Ihnen?
Husqvarna setzt auf zwei Akku-Plattformen. Das BLi-X 36 V-System ist für den professionellen Einsatz in Forst, Garten- und Landschaftsbau sowie am Bau ausgelegt. Dazu gehören Rückentragakkus für lange Laufzeiten. Das Aspire P4A 18 V-System ist für Haus und Garten gedacht: kompakt, leicht und Teil der „Power for All“-Allianz, sodass sich ein Akku über viele Marken hinweg nutzen lässt. Innerhalb eines Systems sind Akkus, Geräte und Ladegeräte frei kombinierbar. Zwischen den beiden Systemen nicht. Dieser Akku gehört zum BLi-X 36V-System.
Produktsicherheit
561 82 Huskvarna
Schweden
husqvarna.com/at/beratung/kontakt
4020 Linz
Österreich
Tel. 0732 / 77 01 01
kundenservice@husqvarna.at
Die vollständigen Sicherheits- und Warnhinweise zu diesem Gerät stehen in der Betriebsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme lesen. Betriebsanleitung öffnen (PDF)
Anmelden





