Produktinformationen "BATTERIE BLi950X, BATTERIE ALLEINE"
Ausstattung und Technik
Technische Daten
Gerätedaten
| Marke | Husqvarna |
|---|---|
| Akku-Spannung | 36 V |
| Gewicht | 7 kg |
| GTIN-13/EAN | 7391736371308 |
| Hersteller-Nr. | 579822201 |
| Versandgewicht | 7,0 kg |
Akku
| Akku-Kapazität | 31,1 Ah |
|---|---|
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akkuleistung | 1 119,6 Wh |
Abmessungen
| Produkthöhe | 120,4 mm |
|---|---|
| Produktlänge | 261,9 mm |
| Produktbreite | 369,1 mm |
Unterlagen
Passende Ladegeräte & Ladezeiten
Diesen Akku laden Sie mit folgenden Husqvarna-Ladegeräten. Die Zeit auf 80 % zeigt, wann der Akku schnell wieder einsatzbereit ist, die Zeit auf 100 % die volle Ladung.
| Ladegerät | auf 80 % | auf 100 % | |
|---|---|---|---|
![]() | 40-C750X im Shop | 1 h 30 min | 2 h 30 min |
![]() | 40-C500X im Shop | 2 h | 2 h 50 min |
| 40-C1000X4 | 2 h | 2 h 50 min | |
![]() | 40-C80 im Shop | 17 h 10 min | 17 h 20 min |
![]() | 40-USB150X im Shop | 10 h 25 min | 13 h 5 min |
Kompatible Geräte & Laufzeiten
Mit diesem Akku betreiben Sie zahlreiche Husqvarna-Akkugeräte. Die Laufzeit gilt je Ladung und variiert nach Einsatz und Belastung.
| Gerät | Laufzeit je Ladung |
|---|---|
| Trimmen & Freischneiden (52) | |
| 530iPXFreischneiden | 8 h 15 min |
| 535iFRForst-Freischneiden | 3 h 20 min |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 2 h 25 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 3 h |
| 520iRX, 520iRXTKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 5 h 30 min |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 2 h 50 min |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 1 h 50 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 2 h 15 min |
| 520iRX, 520iRXTKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 4 h 15 min |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 2 h 50 min |
| 525iLXT, 525iLKKräftiges Grasschneiden | 2 h 15 min |
| 520iLXKräftiges Grasschneiden | 4 h 15 min |
| 325iLK, 325iLKräftiges Grasschneiden | 2 h 50 min |
| 220iRKräftiges Grasschneiden | 3 h 45 min |
| 525iLXT, 525iLKLeichtes Grasschneiden | 4 h 10 min |
| 520iLXLeichtes Grasschneiden | 8 h 15 min |
| 325iLK, 325iLLeichtes Grasschneiden | 5 h 40 min |
| 220iRLeichtes Grasschneiden | 6 h |
| 215iL, 110iL FLXiLeichtes Grasschneiden | auf Anfrage |
| 522iHDR60, 520iHT4, 520iHE3Kräftiges Schneiden | 6 h |
| 522iHD60, 522iHD75Kräftiges Schneiden | 7 h |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Kräftiges Schneiden | 4 h 25 min |
| 522iHDR60, 522iHD60, 522iHD75Leichtes Trimmen | 12 h |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Leichtes Trimmen | 6 h 55 min |
| 520iHT4, 520iHE3, 120iTK4-H, DH110 FLXiLeichtes Trimmen | 12 h 30 min |
| 322iHD60, 215iHD45Leichtes Trimmen | 7 h 30 min |
| Sägen & Beschneiden (42) | |
| 550i XP® / XP® G1, 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP G, T540i XP®/ XP® G, 550i XP®/ XP® G ., 540i XP®/ XP® G, T542i XP®/ XP® GFällen / Rückschnitt | 3 h 45 min |
| 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP G, T540i XP®/ XP® G, 540i XP®/ XP® G, T542i XP®/ XP® GBeschneiden im Baum | 9 h 45 min |
| 535i XP®, T535i XP®Beschneiden im Baum | 15 h |
| 435iBeschneiden | 8 h 15 min |
| 242i, 230iBeschneiden | auf Anfrage |
| 550i XP® / XP® G1, 542i XP®/ XP® G, 540i XP®/ XP G, 535i XP®, 550i XP®/ XP® G ., 550i XP®/ XP® G . 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP® G, T540i XP®/ XP® GHolz sägen | 1 h 30 min |
| 435iHolz sägen | 4 h |
| 242i, 230iHolz sägen | auf Anfrage |
| 435iHolzarbeiten | 20 h 30 min |
| 530iPT5, 530iP4, DP110 FLXiBeschneiden | 11 h 30 min |
| 120iTK4-PBeschneiden | 11 h 35 min |
| 535i XP®, T535i XP®Beschneiden | 15 h |
| 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP® G, T540i XP®/ XP® GHolzarbeiten | 1 h 30 min |
| Blasen & Saugen (14) | |
| 550iBTX, 550iBTX2Kräftiges Blasen | 1 h |
| 530iBKräftiges Blasen | 3 h 30 min |
| 335iB, 230iBKräftiges Blasen | 2 h 40 min |
| 122iBKräftiges Blasen | 2 h 50 min |
| 550iBTX, 550iBTX2Leichtes Blasen | 1 h 45 min |
| 530iB, 335iB, 230iBLeichtes Blasen | 3 h 30 min |
| 122iB, DB110 FLXiLeichtes Blasen | 4 h 45 min |
| 120iBVBlasen / Saugen | auf Anfrage |
| Mähen (3) | |
| LC 551iV 4 | 1 h 40 min |
| LB 553iV 4 | 1 h 50 min |
| LB 548i 4 | 1 h 55 min |
Welches Husqvarna-Akkusystem passt zu Ihnen?
Husqvarna setzt auf zwei Akku-Plattformen. Das BLi-X 36 V-System ist für den professionellen Einsatz in Forst, Garten- und Landschaftsbau sowie am Bau ausgelegt. Dazu gehören Rückentragakkus für lange Laufzeiten. Das Aspire P4A 18 V-System ist für Haus und Garten gedacht: kompakt, leicht und Teil der „Power for All“-Allianz, sodass sich ein Akku über viele Marken hinweg nutzen lässt. Innerhalb eines Systems sind Akkus, Geräte und Ladegeräte frei kombinierbar. Zwischen den beiden Systemen nicht. Dieser Akku gehört zum BLi-X 36V-System.
Produktsicherheit
561 82 Huskvarna
Schweden
husqvarna.com/at/beratung/kontakt
4020 Linz
Österreich
Tel. 0732 / 77 01 01
kundenservice@husqvarna.at
Die vollständigen Sicherheits- und Warnhinweise zu diesem Gerät stehen in der Betriebsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme lesen. Betriebsanleitung öffnen (PDF)
Anmelden







