Produktinformationen "AKKU 40-B540X Bluetooth"
Ausstattung und Technik
Technische Daten
Gerätedaten
| Marke | Husqvarna |
|---|---|
| Akku-Spannung | 36 V |
| Gewicht | 2,8 kg |
| GTIN-13/EAN | 7333377474420 |
| Hersteller-Nr. | 970721301 |
| Versandgewicht | 2,9 kg |
Akku
| Akku-Kapazität | 15 Ah |
|---|---|
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Batteriezellentechnologie | Tabless |
| Akkuleistung | 540 Wh |
| Batterie-Temperaturbereich, Laden | -10 - +53 °C |
| Batterie-Temperaturbereich, Entladen | -20 - +70 °C |
| Lebensdauer, Ladezyklen | ≤ 3000 |
Unterlagen
Passende Ladegeräte & Ladezeiten
Diesen Akku laden Sie mit folgenden Husqvarna-Ladegeräten. Die Zeit auf 80 % zeigt, wann der Akku schnell wieder einsatzbereit ist, die Zeit auf 100 % die volle Ladung.
| Ladegerät | auf 80 % | auf 100 % | |
|---|---|---|---|
![]() | 40-C750X im Shop | 40 min | 1 h |
![]() | 40-C500X im Shop | 55 min | 1 h 30 min |
| 40-C1000X4 | 55 min | 1 h 30 min | |
![]() | 40-C250 im Shop | 1 h 50 min | 2 h 20 min |
![]() | 40-C80 im Shop | 7 h 50 min | 9 h 50 min |
![]() | 40-USB150X im Shop | 5 h 5 min | 6 h 20 min |
| 40-C10000X4 | 1 h 50 min | 2 h 20 min |
Kompatible Geräte & Laufzeiten
Mit diesem Akku betreiben Sie zahlreiche Husqvarna-Akkugeräte. Die Laufzeit gilt je Ladung und variiert nach Einsatz und Belastung.
| Gerät | Laufzeit je Ladung |
|---|---|
| Trimmen & Freischneiden (52) | |
| 530iPXFreischneiden | 4 h 5 min |
| 535iFRForst-Freischneiden | 1 h 40 min |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 1 h 15 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 1 h 30 min |
| 520iRX, 520iRXTKräftiges Schneiden (Grasklinge) | 2 h 40 min |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Grasklinge) | auf Anfrage |
| 535iRXT, 535iRX, 535iFRKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 50 min |
| 525iRXTKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 1 h |
| 520iRX, 520iRXTKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | 2 h |
| 325iR, 325iRJKräftiges Schneiden (Fadenkopf) | auf Anfrage |
| 525iLXT, 525iLKKräftiges Grasschneiden | 1 h |
| 520iLXKräftiges Grasschneiden | 2 h |
| 325iLK, 325iL, 220iRKräftiges Grasschneiden | auf Anfrage |
| 525iLXT, 525iLKLeichtes Grasschneiden | 2 h |
| 520iLXLeichtes Grasschneiden | 3 h 40 min |
| 325iLK, 325iL, 220iR, 215iL, 110iL FLXiLeichtes Grasschneiden | auf Anfrage |
| 522iHDR60Kräftiges Schneiden | 2 h 30 min |
| 522iHD60, 522iHD75Kräftiges Schneiden | 3 h 25 min |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Kräftiges Schneiden | 2 h 10 min |
| 520iHT4, 520iHE3Kräftiges Schneiden | 2 h 50 min |
| 522iHDR60, 522iHD60, 522iHD75Leichtes Trimmen | 5 h 50 min |
| 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4Leichtes Trimmen | 3 h 25 min |
| 520iHT4, 520iHE3Leichtes Trimmen | 6 h 25 min |
| 322iHD60, 215iHD45, 120iTK4-H, DH110 FLXiLeichtes Trimmen | auf Anfrage |
| Sägen & Beschneiden (42) | |
| 550i XP® / XP® G1, 550i XP®/ XP® G .Fällen / Rückschnitt | 40 min |
| 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP G, T540i XP®/ XP® G, 540i XP®/ XP® G, T542i XP®/ XP® GFällen / Rückschnitt | 1 h 15 min |
| 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP G, T540i XP®/ XP® G, 540i XP®/ XP® G, T542i XP®/ XP® GBeschneiden im Baum | 3 h 15 min |
| 535i XP®, T535i XP®Beschneiden im Baum | 5 h |
| 435i, 242i, 230i, 120iTK4-P, DP110 FLXiBeschneiden | auf Anfrage |
| 550i XP® / XP® G1, 550i XP®/ XP® G ., 550i XP®/ XP® G . 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP® G, T540i XP®/ XP® GHolz sägen | 30 min |
| 542i XP®/ XP® G, 540i XP®/ XP G, 535i XP®Holz sägen | 50 min |
| 435i, 242i, 230iHolz sägen | auf Anfrage |
| 435iHolzarbeiten | auf Anfrage |
| 530iPT5, 530iP4Beschneiden | 5 h 40 min |
| 535i XP®, T535i XP®Beschneiden | 5 h |
| 542i XP®/ XP® G, T542i XP®/XP® G, 540i XP®/ XP® G, T540i XP®/ XP® GHolzarbeiten | 50 min |
| Blasen & Saugen (12) | |
| 530iBKräftiges Blasen | 55 min |
| 340iBT, 335iB, 230iB, 122iBKräftiges Blasen | auf Anfrage |
| 530iBLeichtes Blasen | 1 h 40 min |
| 340iBT, 335iB, 230iB, 122iB, DB110 FLXiLeichtes Blasen | auf Anfrage |
| 120iBVBlasen / Saugen | auf Anfrage |
Welches Husqvarna-Akkusystem passt zu Ihnen?
Husqvarna setzt auf zwei Akku-Plattformen. Das BLi-X 36 V-System ist für den professionellen Einsatz in Forst, Garten- und Landschaftsbau sowie am Bau ausgelegt. Dazu gehören Rückentragakkus für lange Laufzeiten. Das Aspire P4A 18 V-System ist für Haus und Garten gedacht: kompakt, leicht und Teil der „Power for All“-Allianz, sodass sich ein Akku über viele Marken hinweg nutzen lässt. Innerhalb eines Systems sind Akkus, Geräte und Ladegeräte frei kombinierbar. Zwischen den beiden Systemen nicht. Dieser Akku gehört zum BLi-X 36V-System.
Produktsicherheit
561 82 Huskvarna
Schweden
husqvarna.com/at/beratung/kontakt
4020 Linz
Österreich
Tel. 0732 / 77 01 01
kundenservice@husqvarna.at
Die vollständigen Sicherheits- und Warnhinweise zu diesem Gerät stehen in der Betriebsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme lesen. Betriebsanleitung öffnen (PDF)
Anmelden













