Elektro-Rasenmäher PowerMax 37 E – VOLLSTÄNDIGES GERÄT
| Nr. | Artikelnummer | Bezeichnung | Stk. | Preis | Verfügbar | 🛒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 512831234 | LOSTEILESATZ – 51-28.312.34 (incl. Ref.-No. 3,6,7,8,9,10,11,16,27), not shown in image | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 1 | 577713801 | SCHRAUBENSATZ – 57-77.138.01 (5 pieces) | 1 | 4,40 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 2 | 586170001 | EINSTELLHEBEL – 58-61.700.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 3 | 577298401 | KABELFÜHRUNG – 57-72.984.01 | 1 | 2,50 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 4 | 584904801 | SCHALTDOSE KPL. – 58-49.048.01, EU | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 4 | 585034801 | SWITCHBOX ASSY – 58-50.348.01, CH | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 5 | 581220210 | EINSTELLHEBEL – 58-12.202.10 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 12 | 577986302 | ABDECKUNG – 57-79.863.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 13 | 586189301 | FILTER – 58-61.893.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 14 | 577986604 | MOTORHAUBE – 57-79.866.04 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 15 | 585246702 | DECK – 58-52.467.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 20 | 586170201 | ANTRIEBSMOTOR – 58-61.702.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 21 | 581220106 | EINSTELLHEBEL – 58-12.201.06 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 22 | 577986401 | SICHERHEITSKLAPPE – 57-79.864.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 25 | 575502601 | RIEMEN J6 – 62557-55.026.01 | 1 | 22,19 € | Lieferung in 3–6 Werktagen | |
| 26 | 578906267 | FILTER – 57-89.062.67 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 27 | 513103712 | LOSTEILESATZ – 51-31.037.12 (2 pieces) | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 28 | 505474301 | FEDER – 62550-54.743.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 30 | 581217402 | DECK – 58-12.174.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 31 | 581218067 | ABSTANDSSCHEIBE – 58-12.180.67 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 32 | 581218102 | ARM – 58-12.181.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 33 | 581218203 | ABDECKUNG – 58-12.182.03 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 34 | 581220802 | STOPFEN – 58-12.208.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 35 | 513918900 | SCHEIBE – 62551-39.189.00 | 1 | 3,11 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 36 | 575582167 | ABSTANDSSCHEIBE – 57-55.821.67 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 37 | 575582067 | ABSTANDSTÜCK LINKS – 57-55.820.67 | 1 | 9,08 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 38 | 575583601 | ACHSE – 57-55.836.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 39 | 513109167 | KOLBEN – 62551-31.091.67 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 40 | 585265401 | ACHSE – 58-52.654.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 41 | 510805100 | FEDER – 62551-08.051.00 | 1 | 5,35 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 43 | 586170501 | LAUFRAD – 58-61.705.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 44 | 577713701 | SCHEIBE STARLOCK – 57-77.137.01 (4 pieces) | 1 | 8,94 € | Lieferung in 3–6 Werktagen | |
| 45 | 581218906 | DECKEL – 58-12.189.06 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 46 | 586170401 | LAUFRAD – 58-61.704.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 47 | 577988106 | RADKAPPE – 57-79.881.06 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 48 | 577713901 | MESSERBOLZEN KPL. – 57-77.139.01 | 1 | 4,28 € | Lieferzeit auf Anfrage | Anfragen |
| 49 | 586611101 | KLINGE – 4016-00.701.00 (4016-20) | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 50 | 586170101 | EINSTELLVORRICHTUNG – 58-61.701.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 51 | 510310401 | EINSTELLHEBEL KPL. – 62551-03.104.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 52 | 579145901 | DECKEL – 57-91.459.01 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
| 53 | 581219602 | GRASFANGBEUTEL – 58-12.196.02 | 1 | — | auf Anfrage | Anfragen |
lieferbarauf Anfragenicht mehr lieferbar – Nachfolger verlinkt
Mausrad → Zoom | Ziehen → Verschieben | Kreis/Zeile anfahren → gegenseitig markiert | Artikelnummer → Produktseite | Warenkorb-Button → sofort in den Warenkorb
